HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI
Характеристики
| Период выпуска | 03.2011 - |
| Мощность двигателя | 103 kW |
| Мощность двигателя | 140 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1591 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | купе |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 8252 AEX |
| Код двигателя | G4FD |
Двигатель HYUNDAI G4FD
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 96 - 103 kW |
| Мощность двигателя | 130 - 140 PS |
| Объем двиг., л. | 1591 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Emission norm | Euro 4 (D4) |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 77 mm |
| Ход поршня | 85.44 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
