RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G...
Характеристики
| Период выпуска | 09.1998 - |
| Мощность двигателя | 79 kW |
| Мощность двигателя | 107 PS |
| Объем | 1598 ccm |
| Объем двигателя | 1598 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Тип КПП | механическая коробка передач |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тип тормоза | Диски/барабаны |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 3004 572 |
| Номер KBA | 3333 ABG |
| Код двигателя | K4M 748 |
| Код двигателя | K4M 708 |
| Код двигателя | K4M 740 |
| Код двигателя | K4M 744 |
| Код двигателя | K4M 745 |
| Код двигателя | K4M 742 |
| Код двигателя | K4M 743 |
Двигатель RENAULT K4M 748
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 79 - 86 kW |
| Мощность двигателя | 107 - 117 PS |
| Объем двиг., л. | 1598 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Бензин/спирт |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Torque | 148 Nm |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 80.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
