TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)
Характеристики
| Период выпуска | 08.2009 - |
| Мощность двигателя | 140 kW |
| Мощность двигателя | 190 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2982 ccm |
| Объем двиг., л. | 3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 5013 AGZ |
| Номер KBA | 5013 AHA |
| Код двигателя | 1KD-FTV |
Двигатель TOYOTA 1KD-FTV
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 75 - 150 kW |
| Мощность двигателя | 102 - 204 PS |
| Объем двиг., л. | 2982 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 18.4 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 96 mm |
| Ход поршня | 103 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
