TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_)
Характеристики
| Период выпуска | 08.2009 - |
| Мощность двигателя | 207 kW |
| Мощность двигателя | 282 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 3956 ccm |
| Объем двиг., л. | 4 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 AFZ |
| Номер KBA | 5013 AGA |
| Код двигателя | 1GR-FE |
Двигатель TOYOTA 1GR-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 170 - 207 kW |
| Мощность двигателя | 231 - 282 PS |
| Объем двиг., л. | 3956 ccm |
| Расположение цилиндров | V |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 94 mm |
| Ход поршня | 95 mm |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Количество передач | 4 |
| Кол-во клапанов | 24 |
