CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4
Характеристики
| Период выпуска | 12.1996 - 11.2000 |
| Мощность двигателя | 79 kW |
| Мощность двигателя | 107 PS |
| Объем | 2446 ccm |
| Объем двигателя | 2446 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.5 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | автобус |
| Привод | Привод на все колеса |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 3001 610 |
| Номер KBA | 3001 667 |
| Код двигателя | THX (DJ5TED) |
Двигатель CITROËN THX (DJ5TED)
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 79 kW |
| Мощность двигателя | 107 PS |
| Объем двиг., л. | 2446 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 20 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 92 mm |
| Ход поршня | 92 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
