PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC
Характеристики
| Период выпуска | 11.2010 - |
| Мощность двигателя | 147 kW |
| Мощность двигателя | 200 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1997 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | гибрид |
| Тип кузова | седан |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Электрическ. - дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 3003 AOJ |
| Код двигателя | RHH (DW10CTED4) |
| Код двигателя | RHC (DW10CTED4) |
Двигатель PEUGEOT RHH (DW10CTED4)
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 120 kW |
| Мощность двигателя | 163 PS |
| Объем двиг., л. | 1997 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | зубчатый ремень / цепь |
| Valve management | тяговое коромысло |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 16 : 1 |
| Torque | 340 Nm |
| Диаметр цилиндра | 85 mm |
| Ход поршня | 88 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
