IVECO DAILY V Фургон/универсал 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V
Характеристики
| Период выпуска | 09.2011 - 02.2014 |
| Мощность двигателя | 107 kW |
| Мощность двигателя | 146 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2287 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Фургон/универсал |
| Привод | Привод на задние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 4192 AGZ |
| Номер KBA | 4192 AIL |
| Код двигателя | F1AE3481C |
Двигатель IVECO F1AE3481C
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 107 kW |
| Мощность двигателя | 146 PS |
| Объем двиг., л. | 2287 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| Emission norm | Euro 5 |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Torque | 350 Nm |
| Диаметр цилиндра | 88 mm |
| Ход поршня | 94 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
