DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4
Характеристики
| Период выпуска | 10.2010 - |
| Мощность двигателя | 81 kW |
| Мощность двигателя | 110 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1461 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.5 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 8212 ABD |
| Номер KBA | 8212 ABI |
| Номер KBA | 8212 ABY |
| Код двигателя | K9K 898 |
Двигатель DACIA K9K 898
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 79 - 81 kW |
| Мощность двигателя | 107 - 110 PS |
| Объем двиг., л. | 1461 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Valve management | тарельчатый толкатель |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 17.6 : 1 |
| Torque | 240 Nm |
| Диаметр цилиндра | 76 mm |
| Ход поршня | 80.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
