MAZDA E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) E2000
Характеристики
| Период выпуска | 01.1983 - 07.1991 |
| Мощность двигателя | 65 kW |
| Мощность двигателя | 88 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1998 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Привод | Привод на задние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Код двигателя | FECK |
Двигатель MAZDA FECK
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 65 kW |
| Мощность двигателя | 88 PS |
| Объем двиг., л. | 1998 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Диаметр цилиндра | 86 mm |
| Ход поршня | 86 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
