VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel
Характеристики
| Период выпуска | 08.2010 - 12.2014 |
| Мощность двигателя | 110 kW |
| Мощность двигателя | 150 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1390 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.4 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | универсал |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин/природный газ (CNG) |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0603 AXV |
| Номер KBA | 0603 BDF |
| Код двигателя | CDGA |
Двигатель VW CDGA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 110 kW |
| Мощность двигателя | 150 PS |
| Объем двиг., л. | 1390 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Бензин/газ |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбокомпрессор / компрессор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Torque | 220 Nm |
| Диаметр цилиндра | 76.5 mm |
| Ход поршня | 75.6 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
