TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD
Характеристики
| Период выпуска | 09.2009 - |
| Мощность двигателя | 106 kW |
| Мощность двигателя | 144 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2494 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.5 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Пикап |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 1213 AAF |
| Номер KBA | 1214 AAD |
| Номер KBA | 5013 AGQ |
| Номер KBA | 5013 AGT |
| Номер KBA | 5013 AHH |
| Номер KBA | 5013 AHI |
| Номер KBA | 5013 AIU |
| Номер KBA | 5013 AIZ |
| Номер KBA | 5013 AJF |
| Код двигателя | 2KD-FTV |
Двигатель TOYOTA 2KD-FTV
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 65 - 108 kW |
| Мощность двигателя | 88 - 147 PS |
| Объем двиг., л. | 2494 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 18.5 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 92 mm |
| Ход поршня | 93.8 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
