IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P
Характеристики
| Период выпуска | 07.2007 - 08.2011 |
| Мощность двигателя | 100 kW |
| Мощность двигателя | 136 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2998 ccm |
| Объем двиг., л. | 3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Привод | Привод на задние колеса |
| Топливо | природный газ |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 4192 ADM |
| Номер KBA | 4192 ADN |
| Номер KBA | 4192 ADO |
| Номер KBA | 4192 ADP |
| Номер KBA | 4192 ADR |
| Номер KBA | 4192 ADT |
| Номер KBA | 4192 AGC |
| Код двигателя | F1CE0441A |
Двигатель IVECO F1CE0441A
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 100 kW |
| Мощность двигателя | 136 PS |
| Объем двиг., л. | 2998 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | газ |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Emission norm | EEV (улучшенное дружественное к природн. среде трансп.ср-во) |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 12.5 : 1 |
| Torque | 350 Nm |
| Диаметр цилиндра | 95.8 mm |
| Ход поршня | 104 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
