IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12
Характеристики
| Период выпуска | 05.2006 - 08.2011 |
| Мощность двигателя | 85 kW |
| Мощность двигателя | 116 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2287 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Привод | Привод на задние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 4192 ABK |
| Номер KBA | 4192 ABU |
| Номер KBA | 4192 ACA |
| Номер KBA | 4192 ACI |
| Код двигателя | F1AE0481GA |
Двигатель IVECO F1AE0481GA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 85 - 93 kW |
| Мощность двигателя | 116 - 126 PS |
| Объем двиг., л. | 2287 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| Emission norm | Euro 4 (D4) |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Torque | 240 Nm |
| Диаметр цилиндра | 88 mm |
| Ход поршня | 94 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
