FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG
Характеристики
| Период выпуска | 04.2009 - 07.2011 |
| Мощность двигателя | 107 kW |
| Мощность двигателя | 145 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1999 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин/природный газ (CNG) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 8566 AQV |
| Код двигателя | SYDA |
Двигатель FORD SYDA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 105 - 107 kW |
| Мощность двигателя | 143 - 146 PS |
| Объем двиг., л. | 1999 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Диаметр цилиндра | 87.5 mm |
| Ход поршня | 83.1 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
