AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI quattro
Характеристики
| Период выпуска | 05.2009 - 08.2015 |
| Мощность двигателя | 250 kW |
| Мощность двигателя | 340 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 4134 ccm |
| Объем двиг., л. | 4.2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0588 AKQ |
| Номер KBA | 0588 AMG |
| Номер KBA | 0588 AQN |
| Код двигателя | CCFA |
| Код двигателя | CCFC |
Двигатель AUDI CCFA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 250 kW |
| Мощность двигателя | 340 PS |
| Объем двиг., л. | 4134 ccm |
| Расположение цилиндров | V |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Torque | 760 Nm |
| Диаметр цилиндра | 83 mm |
| Ход поршня | 95.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 32 |
