TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_)
Характеристики
| Период выпуска | 02.2009 - 09.2012 |
| Мощность двигателя | 108 kW |
| Мощность двигателя | 147 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1798 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.8 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 AFF |
| Номер KBA | 5013 AFH |
| Номер KBA | 5013 AFW |
| Код двигателя | 2ZR-FAE |
Двигатель TOYOTA 2ZR-FAE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 94 - 108 kW |
| Мощность двигателя | 128 - 147 PS |
| Объем двиг., л. | 1798 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Torque | 180 Nm |
| Диаметр цилиндра | 80.5 mm |
| Ход поршня | 88.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
