TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_)
Характеристики
| Период выпуска | 05.2009 - 09.2012 |
| Мощность двигателя | 97 kW |
| Мощность двигателя | 132 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1598 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 AFE |
| Номер KBA | 5013 AFG |
| Номер KBA | 5013 AFV |
| Код двигателя | 1ZR-FAE |
| Код двигателя | 1ZR-FE |
Двигатель TOYOTA 1ZR-FAE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 97 - 132 kW |
| Мощность двигателя | 132 - 180 PS |
| Объем двиг., л. | 1598 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.7 : 1 |
| Torque | 160 Nm |
| Диаметр цилиндра | 80.5 mm |
| Ход поршня | 78.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
