HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4
Характеристики
| Период выпуска | 09.2008 - 12.2015 |
| Мощность двигателя | 74 kW |
| Мощность двигателя | 101 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1396 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.4 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5984 AAM |
| Номер KBA | 8357 AAI |
| Код двигателя | G4FA |
Двигатель HYUNDAI G4FA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 66 - 80 kW |
| Мощность двигателя | 90 - 109 PS |
| Объем двиг., л. | 1396 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Emission norm | Euro 4 (D4) |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 77 mm |
| Ход поршня | 75 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
