HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD (KB2)
Характеристики
| Период выпуска | 07.2008 - 12.2012 |
| Мощность двигателя | 217 kW |
| Мощность двигателя | 295 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 3664 ccm |
| Объем двиг., л. | 3.7 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | седан |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 7100 ABG |
| Код двигателя | J37A3 |
| Код двигателя | J37A2 |
Двигатель HONDA J37A3
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 217 kW |
| Мощность двигателя | 295 PS |
| Объем двиг., л. | 3664 ccm |
| Расположение цилиндров | V |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Emission norm | Euro 5 |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 11.2 : 1 |
| Torque | 371 Nm |
| Диаметр цилиндра | 90 mm |
| Ход поршня | 96 mm |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Количество передач | 4 |
| Кол-во клапанов | 24 |
