AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro
Характеристики
| Период выпуска | 06.2008 - 12.2015 |
| Мощность двигателя | 155 kW |
| Мощность двигателя | 211 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1984 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | универсал |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0588 AHR |
| Код двигателя | CDNC |
| Код двигателя | CAEB |
Двигатель AUDI CDNC
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 155 kW |
| Мощность двигателя | 211 PS |
| Объем двиг., л. | 1984 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 |
| Torque | 350 Nm |
| Диаметр цилиндра | 82.5 mm |
| Ход поршня | 92.8 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
