TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_)
Характеристики
| Период выпуска | 01.2007 - |
| Мощность двигателя | 98 kW |
| Мощность двигателя | 133 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1798 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.8 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 ADE |
| Код двигателя | 2ZR-FE |
Двигатель TOYOTA 2ZR-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 92 - 111 kW |
| Мощность двигателя | 125 - 151 PS |
| Объем двиг., л. | 1798 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Бензин/спирт |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 80.5 mm |
| Ход поршня | 88.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
