RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
Характеристики
| Период выпуска | 06.2005 - |
| Мощность двигателя | 65 kW |
| Мощность двигателя | 88 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1598 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 3333 AAM |
| Номер KBA | 3333 165 |
| Код двигателя | K4M 804 |
Двигатель RENAULT K4M 804
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 65 kW |
| Мощность двигателя | 88 PS |
| Объем двиг., л. | 1598 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 9.8 : 1 |
| Torque | 140 Nm |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 80.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
