VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI
Характеристики
| Период выпуска | 05.2005 - 12.2008 |
| Мощность двигателя | 66 kW |
| Мощность двигателя | 90 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1896 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.9 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0603 ADD |
| Номер KBA | 0603 808 |
| Код двигателя | BRU |
| Код двигателя | BXF |
| Код двигателя | BXJ |
Двигатель VW BRU
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 66 kW |
| Мощность двигателя | 90 PS |
| Объем двиг., л. | 1896 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 19 : 1 |
| Torque | 210 Nm |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 95.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
