LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 430 (UZS190_)
Характеристики
| Период выпуска | 04.2005 - 11.2011 |
| Мощность двигателя | 208 kW |
| Мощность двигателя | 283 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 4293 ccm |
| Объем двиг., л. | 4.3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | седан |
| Привод | Привод на задние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 ACR |
| Номер KBA | 5048 098 |
| Код двигателя | 3UZ-FE |
Двигатель LEXUS 3UZ-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 207 - 244 kW |
| Мощность двигателя | 282 - 332 PS |
| Объем двиг., л. | 4293 ccm |
| Расположение цилиндров | V |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Torque | 417 - 419 Nm |
| Диаметр цилиндра | 91 mm |
| Ход поршня | 82.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 32 |
