VW CADDY II Variant (9K9B) 1.9 TDI
Характеристики
| Период выпуска | 10.1996 - 01.2004 |
| Мощность двигателя | 66 kW |
| Мощность двигателя | 90 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1896 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.9 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | универсал |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тип тормоза | Диски/барабаны |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0600 273 |
| Код двигателя | AHU |
| Код двигателя | ALH |
| Код двигателя | ALE |
Двигатель VW AHU
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 66 - 67 kW |
| Мощность двигателя | 90 - 91 PS |
| Объем двиг., л. | 1896 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 19.5 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 95.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
