FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi
Характеристики
| Период выпуска | 07.2004 - 09.2012 |
| Мощность двигателя | 80 kW |
| Мощность двигателя | 109 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1560 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 8566 ABI |
| Номер KBA | 8566 573 |
| Код двигателя | G8DA |
| Код двигателя | G8DB |
| Код двигателя | G8DD |
| Код двигателя | G8DE |
| Код двигателя | G8DF |
Двигатель FORD G8DA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 80 kW |
| Мощность двигателя | 109 PS |
| Объем двиг., л. | 1560 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | зубчатый ремень / цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 18.3 : 1 |
| Torque | 240 Nm |
| Диаметр цилиндра | 75 mm |
| Ход поршня | 88.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
