TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100)
Характеристики
| Период выпуска | 02.2002 - 08.2007 |
| Мощность двигателя | 175 kW |
| Мощность двигателя | 238 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 4664 ccm |
| Объем двиг., л. | 4.7 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 ACM |
| Номер KBA | 5013 ACN |
| Номер KBA | 5013 466 |
| Номер KBA | 5048 002 |
| Код двигателя | 2UZ-FE |
Двигатель TOYOTA 2UZ-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 170 - 212 kW |
| Мощность двигателя | 233 - 288 PS |
| Объем двиг., л. | 4664 ccm |
| Расположение цилиндров | V |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 |
| Torque | 422 - 434 Nm |
| Диаметр цилиндра | 94 mm |
| Ход поршня | 84 mm |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Количество передач | 7 |
| Кол-во клапанов | 32 |
