TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_)
Характеристики
| Период выпуска | 08.1999 - 09.2005 |
| Мощность двигателя | 64 kW |
| Мощность двигателя | 87 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1298 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 483 |
| Номер KBA | 5048 074 |
| Код двигателя | 2SZ-FE |
Двигатель TOYOTA 2SZ-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 57 - 64 kW |
| Мощность двигателя | 76 - 87 PS |
| Объем двиг., л. | 1298 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Torque | 122 Nm |
| Диаметр цилиндра | 72 mm |
| Ход поршня | 79.7 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
