DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0
Характеристики
| Период выпуска | 01.2003 - |
| Мощность двигателя | 47 kW |
| Мощность двигателя | 64 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 995 ccm |
| Объем двиг., л. | 1 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 8255 356 |
| Номер KBA | 8260 017 |
| Код двигателя | B10S |
Двигатель DAEWOO B10S
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 47 kW |
| Мощность двигателя | 64 PS |
| Объем двиг., л. | 995 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Диаметр цилиндра | 68.5 mm |
| Ход поршня | 67.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
