SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI
Характеристики
| Период выпуска | 09.2002 - 11.2009 |
| Мощность двигателя | 47 kW |
| Мощность двигателя | 64 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1896 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.9 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | седан |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 7593 ACF |
| Номер KBA | 7593 012 |
| Код двигателя | ASY |
Двигатель SEAT ASY
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 47 kW |
| Мощность двигателя | 64 PS |
| Объем двиг., л. | 1896 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 19.5 : 1 |
| Torque | 125 - 125 Nm |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 95.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
