NISSAN INTERSTAR автобус (X70) dCi 80
Характеристики
| Период выпуска | 04.2002 - 08.2006 |
| Мощность двигателя | 60 kW |
| Мощность двигателя | 82 PS |
| Объем | 1870 ccm |
| Объем двигателя | 1870 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.9 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | автобус |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 3004 173 |
| Номер KBA | 3144 ACJ |
| Номер KBA | 3144 ACR |
| Номер KBA | 3144 051 |
| Код двигателя | F9Q 772 |
| Код двигателя | F9Q 774 |
Двигатель NISSAN F9Q 772
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 60 kW |
| Мощность двигателя | 82 PS |
| Объем двиг., л. | 1870 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 18.3 : 1 |
| Torque | 200 Nm |
| Диаметр цилиндра | 80 mm |
| Ход поршня | 93 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
