HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)
Характеристики
| Период выпуска | 03.2002 - 07.2008 |
| Мощность двигателя | 57 kW |
| Мощность двигателя | 78 PS |
| Объем | 1246 ccm |
| Объем двигателя | 1243 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.2 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тип тормоза | Диски/барабаны |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 7100 AAU |
| Номер KBA | 7100 534 |
| Номер KBA | 7475 AAA |
| Номер KBA | 7475 001 |
| Код двигателя | L12A1 |
| Код двигателя | L12A4 |
Двигатель HONDA L12A1
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 57 kW |
| Мощность двигателя | 78 PS |
| Объем двиг., л. | 1243 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Engine management | Цепь |
| Диаметр цилиндра | 73 mm |
| Ход поршня | 74.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
