PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi
Характеристики
| Период выпуска | 04.2002 - |
| Мощность двигателя | 74 kW |
| Мощность двигателя | 101 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2179 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.2 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 3003 088 |
| Номер KBA | 3003 092 |
| Код двигателя | 4HY (DW12UTED) |
Двигатель PEUGEOT 4HY (DW12UTED)
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 74 kW |
| Мощность двигателя | 101 PS |
| Объем двиг., л. | 2179 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | зубчатый ремень / цепь |
| Valve management | тяговое коромысло |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Torque | 250 Nm |
| Диаметр цилиндра | 85 mm |
| Ход поршня | 96 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
