DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8
Характеристики
| Период выпуска | 09.2000 - |
| Мощность двигателя | 72 kW |
| Мощность двигателя | 98 PS |
| Объем | 1761 ccm |
| Объем двигателя | 1761 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.8 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | вэн |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 8255 345 |
| Номер KBA | 8260 025 |
| Код двигателя | A18DMS |
Двигатель DAEWOO A18DMS
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 72 kW |
| Мощность двигателя | 98 PS |
| Объем двиг., л. | 1761 ccm |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 |
