TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D-4D 4WD (CLA20_, CLA21_)
Характеристики
| Период выпуска | 05.2001 - 11.2005 |
| Мощность двигателя | 85 kW |
| Мощность двигателя | 116 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1995 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | вездеход закрытый |
| Привод | Привод на все колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 5013 451 |
| Номер KBA | 5048 010 |
| Код двигателя | 1CD-FTV |
Двигатель TOYOTA 1CD-FTV
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 66 - 85 kW |
| Мощность двигателя | 90 - 116 PS |
| Объем двиг., л. | 1995 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 17.8 - 18.6 : 1 |
| Torque | 215 - 280 Nm |
| Диаметр цилиндра | 82.2 mm |
| Ход поршня | 94 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
