RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07)
Характеристики
| Период выпуска | 06.2001 - |
| Мощность двигателя | 48 kW |
| Мощность двигателя | 65 PS |
| Объем | 1461 ccm |
| Объем двигателя | 1461 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.5 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 3004 142 |
| Номер KBA | 3333 ABH |
| Код двигателя | K9K 700 |
| Код двигателя | K9K 704 |
Двигатель RENAULT K9K 700
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 45 - 50 kW |
| Мощность двигателя | 61 - 68 PS |
| Объем двиг., л. | 1461 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Valve management | тарельчатый толкатель |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 15.9 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 76 mm |
| Ход поршня | 80.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
