RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L)
Характеристики
| Период выпуска | 03.2001 - |
| Мощность двигателя | 79 kW |
| Мощность двигателя | 107 PS |
| Объем | 1598 ccm |
| Объем двигателя | 1598 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.6 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Тип КПП | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тип тормоза | Дисковой механизм |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 3004 130 |
| Код двигателя | K4M 710 |
| Код двигателя | K4M 714 |
Двигатель RENAULT K4M 710
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 76 - 79 kW |
| Мощность двигателя | 103 - 107 PS |
| Объем двиг., л. | 1598 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 79.5 mm |
| Ход поршня | 80.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
