FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D
Характеристики
| Период выпуска | 04.1998 - 04.2002 |
| Мощность двигателя | 50 kW |
| Мощность двигателя | 68 PS |
| Объем | 1905 ccm |
| Объем двигателя | 1905 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.9 l |
| Кол-во клапанов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | двигатель с разделённой камерой сгорания |
| Номер KBA | 4136 004 |
| Код двигателя | DJY |
Двигатель FIAT DJY
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 50 kW |
| Мощность двигателя | 68 PS |
| Объем двиг., л. | 1905 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | двигатель с разделённой камерой сгорания |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 23.5 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 83 mm |
| Ход поршня | 88 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 8 |
