TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)
Характеристики
| Период выпуска | 11.1999 - 10.2005 |
| Мощность двигателя | 63 kW |
| Мощность двигателя | 86 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1299 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.3 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 412 |
| Код двигателя | 2NZ-FE |
Двигатель TOYOTA 2NZ-FE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 57 - 66 kW |
| Мощность двигателя | 78 - 90 PS |
| Объем двиг., л. | 1299 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Valve management | тарельчатый толкатель |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Torque | 123 Nm |
| Диаметр цилиндра | 75 mm |
| Ход поршня | 73.5 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
