TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_)
Характеристики
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1998 ccm |
| Объем двиг., л. | 2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | универсал |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 5013 AHM |
| Код двигателя | 1AD-FTV |
| Период выпуска | 11.2011 - |
| Мощность двигателя | 91 kW |
| Мощность двигателя | 124 PS |
Двигатель TOYOTA 1AD-FTV
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 91 - 93 kW |
| Мощность двигателя | 124 - 126 PS |
| Объем двиг., л. | 1998 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
| Тип двигателя | Дизель |
| Emission norm | Euro 4 (D4) |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Зубчатый ремень |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 16.8 : 1 |
| Torque | 300 - 310 Nm |
| Диаметр цилиндра | 86 mm |
| Ход поршня | 86 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
