HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3)
Характеристики
| Период выпуска | 02.2012 - |
| Мощность двигателя | 110 kW |
| Мощность двигателя | 150 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 2199 ccm |
| Объем двиг., л. | 2.2 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Дизель |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 2131 AAR |
| Код двигателя | N22B4 |
Двигатель HONDA N22B4
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 110 kW |
| Мощность двигателя | 150 PS |
| Объем двиг., л. | 2199 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Дизель |
| Emission norm | Euro 5 |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 16.3 : 1 |
| Torque | 350 Nm |
| Диаметр цилиндра | 85 mm |
| Ход поршня | 96.9 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
