HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2)
Характеристики
| Период выпуска | 02.2012 - |
| Мощность двигателя | 104 kW |
| Мощность двигателя | 141 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1798 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.8 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 2131 AAQ |
| Код двигателя | R18Z4 |
Двигатель HONDA R18Z4
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 104 kW |
| Мощность двигателя | 142 PS |
| Объем двиг., л. | 1799 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Цепь |
| Valve management | Коромысло |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.6 : 1 |
| Torque | 174 Nm |
| Диаметр цилиндра | 81 mm |
| Ход поршня | 87.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
