HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1)
Характеристики
| Период выпуска | 02.2012 - |
| Мощность двигателя | 73 kW |
| Мощность двигателя | 99 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1339 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.4 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 2131 AAJ |
| Номер KBA | 2131 AAP |
| Код двигателя | L13Z4 |
Двигатель HONDA L13Z4
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 73 kW |
| Мощность двигателя | 99 PS |
| Объем двиг., л. | 1339 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Emission norm | Euro 5 |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 |
| Torque | 127 Nm |
| Диаметр цилиндра | 73 mm |
| Ход поршня | 80 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
