VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel
Характеристики
| Период выпуска | 11.2010 - 12.2014 |
| Мощность двигателя | 118 kW |
| Мощность двигателя | 160 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1390 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.4 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | седан |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин/этанол |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Номер KBA | 0603 AXW |
| Номер KBA | 0603 BCZ |
| Код двигателя | CKMA |
Двигатель VW CKMA
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 118 kW |
| Мощность двигателя | 160 PS |
| Объем двиг., л. | 1390 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | Бензин/спирт |
| Смесь | Непосредственный впрыск |
| Charge type | Турбокомпрессор / компрессор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Torque | 240 Nm |
| Диаметр цилиндра | 76.5 mm |
| Ход поршня | 75.6 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
