TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_)
Характеристики
| Период выпуска | 05.2011 - |
| Мощность двигателя | 73 kW |
| Мощность двигателя | 99 PS |
| Объем | 0 ccm |
| Объем двигателя | 1798 ccm |
| Объем двиг., л. | 1.8 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Топливо | Бензин / электричество |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 AHU |
| Номер KBA | 5013 AIN |
| Код двигателя | 2ZR-FXE |
Двигатель TOYOTA 2ZR-FXE
| Период выпуска | - |
| Мощность двигателя | 72 - 132 kW |
| Мощность двигателя | 98 - 180 PS |
| Объем двиг., л. | 1798 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Charge type | всасывающее устройство |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 13 : 1 |
| Torque | 142 Nm |
| Диаметр цилиндра | 80.5 mm |
| Ход поршня | 88.3 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
