TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_)
Характеристики
| Период выпуска | 04.1999 - 09.2005 |
| Мощность двигателя | 50 kW |
| Мощность двигателя | 68 PS |
| Объем | 998 ccm |
| Объем двигателя | 998 ccm |
| Объем двиг., л. | 1 l |
| Кол-во клапанов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Наклонная задняя часть |
| Привод | Привод на передние колеса |
| Тормозная. система | гидравлический |
| Топливо | бензин |
| Катализатор | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Номер KBA | 5013 406 |
| Номер KBA | 5013 448 |
| Код двигателя | 1SZ-FE |
Двигатель TOYOTA 1SZ-FE
| Период выпуска | 08.1998 - |
| Мощность двигателя | 48 - 50 kW |
| Мощность двигателя | 65 - 68 PS |
| Объем двиг., л. | 998 ccm |
| Расположение цилиндров | ряд |
| Топливо | бензин |
| Смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| ГРМ | DOHC |
| Engine management | Цепь |
| Cooling type | с водяным охлаждением |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Torque | 90 Nm |
| Диаметр цилиндра | 69 mm |
| Ход поршня | 66.7 mm |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Количество передач | 5 |
| Кол-во клапанов | 16 |
